1999.01.20
エシロール バリラックス コンフォートG8 | ||||||||
用 途 | 遠近 | 屈折率 | 1.81 | 比 重 | 3.65 | アッベ数 | 34.4 | |
遠用EP | 4mm | 近用EP | 14mm | 内寄量 | 2.5mm | 累進帯長 | 18mm | |
備 考 | ||||||||
マーク |
エシロール バリラックス 5D−G | ||||||||
用 途 | 遠近 | 屈折率 | 1.60 | 比 重 | 2.60 | アッベ数 | 41.2 | |
遠用EP | 4mm | 近用EP | 14mm | 内寄量 | 2.5mm | 累進帯長 | 18mm | |
備 考 | ||||||||
マーク |
エシロール バリラックス コンフォートG | ||||||||
用 途 | 遠近 | 屈折率 | 1.60 | 比 重 | 2.60 | アッベ数 | 41.2 | |
遠用EP | 4mm | 近用EP | 14mm | 内寄量 | 2.5mm | 累進帯長 | 18mm | |
備 考 | ||||||||
マーク |
エシロール バリラックス コンフォートGP | ||||||||
用 途 | 遠近 | 屈折率 | 1.60 | 比 重 | 2.73 | アッベ数 | 42 | |
遠用EP | 4mm | 近用EP | 14mm | 内寄量 | 2.5mm | 累進帯長 | 18mm | |
備 考 | 調光ブラウン | |||||||
マーク |
エシロール バリラックス マルチデザインG | ||||||||
用 途 | 遠近 | 屈折率 | 1.60 | 比 重 | 2.60 | アッベ数 | 41.2 | |
遠用EP | 4mm | 近用EP | 14mm | 内寄量 | 2.5mm | 累進帯長 | 18mm | |
備 考 | ||||||||
マーク |
エシロール バリラックス マルチデザイン エキスパートG | ||||||||
用 途 | 遠近 | 屈折率 | 1.60 | 比 重 | 2.60 | アッベ数 | 41.2 | |
遠用EP | 4mm | 近用EP | 14mm | 内寄量 | 2.5mm | 累進帯長 | 18mm | |
備 考 | ||||||||
マーク |
エシロール バリラックス マルチデザインGP | ||||||||
用 途 | 遠近 | 屈折率 | 1.60 | 比 重 | 2.60 | アッベ数 | 41.2 | |
遠用EP | 4mm | 近用EP | 14mm | 内寄量 | 2.5mm | 累進帯長 | 18mm | |
備 考 | 調光ブラウン | |||||||
マーク |